収益物件:人気地区 湊高台の貸家2棟 現況利回り7.05%です
八戸市湊高台三丁目 850万円
最終更新日:2024年10月21日
- 取引種目
- 売買建物
- 所在地
- 八戸市湊高台三丁目
- 価 格
- 850万円
- 間取
- 3K
- 建物面積
- 2棟各 延 57.96㎡(17.53坪)
- 交 通
- 八戸市営バス 旭ヶ丘営業所 徒歩15分
取引種目 | 売買建物 | 問合せNo | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|---|---|
コメント | 収益物件:人気地区 湊高台の貸家2棟 現況利回り7.05%です | ||||
所在地 | 八戸市湊高台三丁目 | ||||
価 格 | 850万円 | ||||
間取り | 3K | ||||
交 通 | 八戸市営バス 旭ヶ丘営業所 徒歩15分 |
土地面積 | 474.37㎡(143.49坪) | 他、私道面積 | |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 建物面積 | 2棟各 延 57.96㎡(17.53坪) |
間取内訳 | 和室:6畳×2、8畳×1 | ||
接道状況 | 幅員約3m | ||
築年月日 | 昭和63年7月 | 現 況 | 1棟賃貸中 |
引渡し時期 | 相談 | 駐車場 | 2台 |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ペイ率(%) | 50 | 容積率(%) | 80 |
学区(小) | 青潮小学校 | 学区(中) | 東中学校 |
ガ ス | LPガス | トイレ | 水洗 |
備 考 | 満室時の利回りは14.11%です。未登記の小屋が1棟(3区画)ございます。 |
株式会社 三興トラスト
〒031-0072 青森県八戸市城下4丁目16-32
TEL:0178-32-7734 FAX:0178-43-9353
info@sanko-trust.com
https://www.sanko-trust.com/
青森県知事免許(3)第3434号